Раздел: Главная / ПАЛАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА / Система вызова персонала "HostCall-CMP" / Оборудование палаты с радиокнопками вызова / Радиосистема HostCall-CMP WL
Максимальный состав оснащения одной палаты с радиокнопками вызова включает: Общее количество радиокнопок вызова в санузле не должно превышать 2 шт. Радиокнопки могут применятся в различных учреждениях здравоохранения, в том числе при оснащении госпиталя при коронавирусной инфекции. На рисунке представлена структурная схема палаты с радиокнопками вызова. В мультфильме представлены основные особенности системы палатной сигнализации HostCall-CMP с радиокнопками вызова. |
WorkStation-персональный компьютер в комплекте с клавиатурой, мышью, лицензионной OC Microsoft Windows . Предпродажная подготовка: установка и настройка ПО "HostCall-nurse ".
Поставляется без монитора.
Основные характеристики:
габариты, мм | 217х147,5х60 |
вес, кг | 0,64 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 165х101х29 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 400х240х30 |
вес, кг | 2,5 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 265х100х30 |
вес, кг | 0,435 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 122 х 92 х 72 |
вес, кг | 0,125 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х18 |
вес, кг | 0,065 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 80х108х34 |
вес, кг | 0,140 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 82х82х18 |
вес, кг | 0,095 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 90х70х28 |
вес, кг | 0,111 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 3,7 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 1852 х 16 х 10 |
вес, кг | 0,03 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 139х80х26 |
вес, кг | 0,362 |
режим работы °С | от +5 до +40 |
питание, В | внешний блок питания: выход: 5-12 В постоянного тока 0,6 А |
Основные характеристики:
габариты, мм | 165х101х29 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 165х101х29. |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 45х30х15 |
вес, кг | 0,02 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | от 6 до 12В |
Основные характеристики:
габариты, мм | 165х101х29 |
вес, кг | 0,15 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 50 х 45 х 15 |
вес, кг | 0,06 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 3.7 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 75.8 х 164 х 8.9 |
вес, кг | 0,205 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 5 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 57х136х14.6 |
вес, кг | 0,135 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 5 |
ПО является свободно распространяемой программой.
ПО является свободно распространяемой программой.
ПО является свободно распространяемой программой.
ПО является свободно распространяемой программой.
Основные характеристики:
габариты, мм | 114х110х36 |
вес, кг | 0,03 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 295х285х85/40 |
вес, кг | 2,1 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 135x85x63 |
вес, кг | 0,33 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 205х100х230 |
вес, кг | 0,70 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | - |
Основные характеристики:
габариты, мм | 50х50х15 |
вес, кг | 0,95 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 12 |
Основные характеристики:
габариты, мм | 78х80х30 |
вес, кг | 0,12 |
режим работы °С | от +5 до +45 |
питание, В | 220 |